Sistema de osmose reversa da série de gotas aquáticas, x12-f2a




- Taxa de drenagem baixa de 3:1. Economize 1200% de água, economize nas contas de água, mais sustentável
- O elegante design sem tanque do sistema de osmose reversa Waterdrop Série X torna a instalação "faça você mesmo" muito fácil e economiza mais espaço embaixo da pia.


- O design integrado do canal de água dentro do purificador de água é uma inovação revolucionária que melhora a eficiência de filtragem do purificador de água ao mesmo tempo em que proporciona um canal de água suave.


Solução Inovadora para Água
Primeira tecnologia Healthy Boost do mercado
Hidratação Saudável Principal
Capacidade Máxima para Forma Mais Pura
Benefícios exclusivos
Garantia estendida de 2 anos! Garantia de preço sem preocupações Benefícios de Recompensa Surpresa
Benefícios exclusivos
Garantia estendida de 2 anos! Garantia de preço de 120 dias Faça upgrade para Membro Platinum Ganhe 35.000 pontos de recompensa (no valor de mais de US$ 100) Ganhe 10% de desconto com um ano de assinatura ![]() Sistema RO X8 Adicionar ao carrinho | ![]() Sistema RO X12 Adicionar ao carrinho | ![]() Sistema de filtragem RO G3P800 Adicionar ao carrinho | ![]() Sistema RO G3P600 Adicionar ao carrinho | ![]() Sistema de osmose reversa instantânea K6 Adicionar ao carrinho | |
Precisa de instalação | √ | √ | √ | √ | √ |
---|---|---|---|---|---|
Taxa de fluxo | 800 PIB | 1200 GPD | 800 PIB | 600 GPD | 600 GPD |
Taxa de Puro para Drenagem ![]() A taxa de drenagem representa a proporção de águas residuais e água purificada distribuída por um sistema de osmose reversa. Por exemplo, a taxa de drenagem de 3:1 significa que são utilizados 4,7 litros de águas residuais para cada 11,7 litros de água pura. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Torneira | Torneira inteligente | Torneira inteligente | Torneira inteligente | Torneira inteligente | Torneira inteligente |
Mostrar | Vida útil do filtro e TDS | Vida útil do filtro e TDS | Vida útil do filtro e TDS | Vida útil do filtro, TDS e ajuste de temperatura | Vida útil do filtro e TDS |
Autolimpante | √ | √ | √ | √ | √ |
Modo férias | √ | √ | √ | √ | √ |
Eletricidade necessária | √ | √ | √ | √ | √ |
Cartuchos de filtro | WD-F1G WD-F2 WD-X8-F3 | WD-F1A WD-F2 WD-X12-F3 | WD-G3-N1CF WD-G3P800-N2RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-KJF |
Vida útil do filtro | F1A-12 meses F2-6 meses F3-24 meses | F1A-12 meses F2-6 meses F3-24 meses | CF-6 meses CB-12 meses RO-24 meses | CF-6 meses CB-12 meses RO-24 meses | 12 meses |
Dimensões (polegadas) | 18,2*6,25*16,72 | 18,2*6,25*16,72 | 18,06*5,65*17,75 | 18,11*5,67*17,73 | 6,7*17,5*16,6 |
Número do modelo
X12
Certificação
NSF/ANSI 58 e 372
Puro para drenar
3:1
Dimensões do produto
18,2 * 6,25 * 16,72
Peso do item
36,92 libras
Torneira
Torneira de tela inteligente
Taxa de fluxo
1200 galões por dia (GPD), 0,83 galões por minuto (GPM)
Uso interno ou externo
Somente para uso interno
Eletricidade necessária
Sim
Como funciona a torneira deste filtro de água por osmose reversa de grande capacidade para pia?
Posso instalar este sistema RO sozinho ou preciso de um profissional?
Quais impurezas este filtro de água RO reduz?
A filtragem reduz os minerais benéficos na água?
Qual é a vazão de água com este sistema de filtragem de água por osmose reversa?
Existe alguma garantia ou suporte ao cliente disponível para este sistema de filtragem de RO?

- Fornece até 12 meses ou 1.100 galões de água limpa.

- Fornece até 6 meses ou 550 galões de água limpa.

- Fornece até 24 meses ou 2.200 galões de água limpa.