



- Lage afvoerverhouding van 3:1. Bespaar 1200% water, bespaar op uw waterrekening en is duurzamer.
- Het elegante tankloze ontwerp van het omgekeerde-osmosesysteem uit de Waterdrop X-serie maakt de installatie ervan een fluitje van een cent en bespaart ruimte onder de gootsteen.


- Het geïntegreerde waterwegontwerp in de waterzuiveraar is een revolutionaire innovatie die de filtratie-efficiëntie van de waterzuiveraar verbetert en tegelijkertijd voor een gladde waterweg zorgt.


Innovatieve wateroplossing
Healthy Boost-technologie als eerste op de markt
Flagship Gezonde Hydratatie
Maximale capaciteit voor zuiverdere vorm
Exclusieve voordelen
Verlengde garantie van 2 jaar! Zorgeloze prijsgarantie Verrassingsbeloningsvoordelen
Exclusieve voordelen
Verlengde garantie van 2 jaar! 120 dagen prijsgarantie Upgrade naar Platinum-lid Ontvang 35.000 beloningspunten (ter waarde van meer dan $ 100) Krijg 10% korting bij een jaar lidmaatschap ![]() X8 RO-systeem In winkelwagen | ![]() X12 RO-systeem In winkelwagen | ![]() G3P800 RO-filtratiesysteem In winkelwagen | ![]() G3P600 RO-systeem In winkelwagen | ![]() K6 Instant Hot RO-systeem In winkelwagen | |
Installatie nodig | √ | √ | √ | √ | √ |
---|---|---|---|---|---|
Stroomsnelheid | 800 GPD | 1200 GPD | 800 GPD | 600 GPD | 600 GPD |
Zuiver naar afvoersnelheid ![]() De afvoerverhouding staat voor de verhouding tussen afvalwater en gezuiverd water die door een RO-systeem wordt afgegeven. Een afvoerverhouding van 3:1 betekent bijvoorbeeld dat er voor elke 3 gallons zuiver water die u ontvangt, 1 gallon afvalwater wordt gebruikt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kraan | Slimme kraan | Slimme kraan | Slimme kraan | Slimme kraan | Slimme kraan |
Weergave | Levensduur van het filter en TDS | Levensduur van het filter en TDS | Levensduur van het filter en TDS | Levensduur van het filter & TDS & Temperatuurregeling | Levensduur van het filter en TDS |
Zelfreinigend | √ | √ | √ | √ | √ |
Vakantiemodus | √ | √ | √ | √ | √ |
Vereiste elektriciteit | √ | √ | √ | √ | √ |
Filterpatronen | WD-F1G WD-F2 WD-X8-F3 | WD-F1A WD-F2 WD-X12-F3 | WD-G3-N1CF WD-G3P800-N2RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-KJF |
Levensduur van het filter | F1A-12 maanden F2-6 maanden F3-24 maanden | F1A-12 maanden F2-6 maanden F3-24 maanden | CF-6 maanden CB-12 maanden RO-24 maanden | CF-6 maanden CB-12 maanden RO-24 maanden | 12 maanden |
Afmetingen (inch) | 18,2*6,25*16,72 | 18,2*6,25*16,72 | 18,06*5,65*17,75 | 18,11*5,67*17,73 | 6,7*17,5*16,6 |
Modelnummer
X12
Certificering
NSF/ANSI 58 en 372
Puur om af te tappen
3:1
Productafmetingen
18,2 * 6,25 * 16,72
Artikelgewicht
36,92 pond
Kraan
Slimme schermkraan
Stroomsnelheid
1200 gallons per dag (GPD), 0,83 gallons per minuut (GPM)
Binnen- of buitengebruik
Alleen voor gebruik binnenshuis
Vereiste elektriciteit
Ja
Hoe werkt de kraan voor dit grote, omgekeerde-osmose-waterfilter onder de gootsteen?
Kan ik dit RO-systeem zelf installeren of heb ik een professional nodig?
Welke onzuiverheden verwijdert dit RO-waterfilter?
Verlaagt filtratie het gehalte aan nuttige mineralen in het water?
Wat is de waterstroomsnelheid van dit omgekeerde-osmosewaterfiltratiesysteem?
Is er garantie of klantenondersteuning beschikbaar voor dit RO-filtratiesysteem?

- Levert tot 12 maanden of 1.100 liter schoon water.

- Levert tot 6 maanden lang 550 gallons schoon water.

- Levert tot 24 maanden of 7.600 liter schoon water.