Waterdrop X -sarjan käänteisosmoosijärjestelmä, x12-F2




- 3:1 matala vedenottosuhde. Säästä 1200% vesi, säästä vesilaskuissa, kestävämpi
- Waterdrop X -sarjan käänteisosmoosijärjestelmän elegantti säiliötön muotoilu tekee itse asennuksesta helppoa ja säästää tilaa altaan alla.


- Vedenpuhdistimen integroitu vesiväylä on mullistava innovaatio, joka parantaa vedenpuhdistimen suodatustehokkuutta ja tarjoaa samalla tasaisen vesiväylän.


Innovatiivinen vesiratkaisu
Ensimmäisenä markkinoille tullut Healthy Boost -teknologia
Lippulaiva Terveellinen Nesteytys
Maksimaalinen kapasiteetti puhtaampaan muotoon
Ainutlaatuiset edut
Laajennettu 2 vuoden takuu! Huoleton hintatakuu Yllätyspalkintojen edut
Ainutlaatuiset edut
Laajennettu 2 vuoden takuu! 120 päivän hintatakuu Päivitä Platinum-jäseneksi Hanki 35 000 palkintopistettä (arvo yli 100 dollaria) Hanki 10% Alennus yhden vuoden jäsenyydellä ![]() X8 RO-järjestelmä Lisää ostoskoriin | ![]() X12 RO-järjestelmä Lisää ostoskoriin | ![]() G3P800 RO-suodatusjärjestelmä Lisää ostoskoriin | ![]() G3P600 käänteisosmoosijärjestelmä Lisää ostoskoriin | ![]() K6 Pikakuuma käänteisosmoosijärjestelmä Lisää ostoskoriin | |
Tarvitsee asennuksen | √ | √ | √ | √ | √ |
---|---|---|---|---|---|
Virtausnopeus | 800 GPD | 1200 GPD | 800 GPD | 600 GPD | 600 GPD |
Puhtaan tyhjennysnopeuden ![]() Tyhjennyssuhde tarkoittaa käänteisosmoosijärjestelmän tuottaman jäteveden ja puhdistetun veden suhdetta. Esimerkiksi 3:1-tyhjennyssuhde tarkoittaa, että järjestelmä käyttää yhden gallonan jätevettä jokaista kolmea gallonaa puhdasta vettä kohden. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hana | Älykäs hana | Älykäs hana | Älykäs hana | Älykäs hana | Älykäs hana |
Näyttö | Suodattimen käyttöikä ja TDS | Suodattimen käyttöikä ja TDS | Suodattimen käyttöikä ja TDS | Suodattimen käyttöikä sekä TDS- ja lämpötilan säätö | Suodattimen käyttöikä ja TDS |
Itsepuhdistuva | √ | √ | √ | √ | √ |
Lomatila | √ | √ | √ | √ | √ |
Vaadittu sähkö | √ | √ | √ | √ | √ |
Suodatinpatruunat | WD-F1G WD-F2 WD-X8-F3 | WD-F1A WD-F2 WD-X12-F3 | WD-G3-N1CF WD-G3P800-N2RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-KJF |
Suodattimen käyttöikä | F1A-12 kk F2-6Mths F3-24 kk | F1A-12 kk F2-6Mths F3-24 kk | CF-6 kuukautta CB-12 kuukautta RO-24 kuukautta | CF-6 kuukautta CB-12 kuukautta RO-24 kuukautta | 12 kk |
Mitat (tuumaa) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,06 * 5,65 * 17,75 | 18,11 * 5,67 * 17,73 | 6,7 * 17,5 * 16,6 |
Mallinumero
X12
Sertifiointi
NSF/ANSI 58 ja 372
Puhdas tyhjennettäväksi
3:1
Tuotteen mitat
18,2 * 6,25 * 16,72
Tuotteen paino
36,92 paunaa
Hana
Älykäs näytön hana
Virtausnopeus
1200 gallonaa päivässä (GPD), 0,83 gallonaa minuutissa (GPM)
Sisä- tai ulkokäyttöön
Vain sisäkäyttöön
Vaadittu sähkö
Kyllä
Miten tämän suuren kapasiteetin altaan alle asennettavan käänteisosmoosisuodattimen hana toimii?
Voinko asentaa tämän käänteisosmoosijärjestelmän itse vai tarvitsenko ammattilaisen?
Mitä epäpuhtauksia tämä käänteisosmoosisuodatin vähentää?
Vähentääkö suodatus vedessä olevia hyödyllisiä mineraaleja?
Mikä on veden virtausnopeus tässä käänteisosmoosi-vedensuodatusjärjestelmässä?
Onko tälle RO-suodatusjärjestelmälle saatavilla takuuta tai asiakastukea?

- Tarjoaa jopa 12 kuukautta tai 1 100 gallonaa puhdasta vettä.

- Tarjoaa jopa 6 kuukautta tai 550 gallonaa puhdasta vettä.

- Tarjoaa jopa 24 kuukautta tai 2 200 gallonaa puhdasta vettä.