Wasser tropfen Sofortiger Warmwasser spender, Umkehrosmose-System, K6
Replacement Filter
Wasser tropfen Sofortiger Warmwasser spender, Umkehrosmose-System, K6
40℃-95℃
Sofort heiß oder warm
Heißes oder warmes Wasser
Für Sie verfügbar
5-stufige Filtration
RO-Filtration reduziert TDS
Technologie zur Verhinderung von Ablagerungen
Intelligenter digitaler Wasserhahn

All-in-One-Wasserlösung
1 Waterdrop K6 = 1 Wasserreiniger + 1 Wasserkocher + 1 Wasserkocher + 1 Spender für Babynahrung + 1 Wasserspender


Vertrauenswürdige Wahl: Pure Water Choice!
Untertisch-RO
| Vergleichen Untertisch-RO | |||
|---|---|---|---|
| Installation erforderlich | |||
| Installation erforderlich | √ | √ | √ |
| Durchflussrate | |||
| Durchflussrate | 600 GPD | 800 GPD | 600 GPD |
| Reinst-zu-Abfluss-Rate | |||
| Reinst-zu-Abfluss-Rate | 2:1 | 3:1 | 2:1 |
| Wasserhahn | |||
| Wasserhahn | Intelligenter Wasserhahn | Intelligenter Wasserhahn | Intelligenter Wasserhahn |
| Anzeige | |||
| Wasserhahn | Filterlebensdauer &Amp; TDS &Amp; Temperatureinstellung | Filterlebensdauer &Amp; TDS | Filterlebensdauer &Amp; TDS |
| Selbstreinigend | |||
| Selbstreinigend | √ | √ | √ |
| Urlaubsmodus | |||
| Urlaubsmodus | √ | √ | √ |
| Strom erforderlich | |||
| Strom erforderlich | √ | √ | √ |
| Filterkartuschen | |||
| Filterkartuschen | WD-KJF | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB |
| Filterlebensdauer | |||
| Filterlebensdauer | 12 Monate | CF-6 Monate CB-12 Monate RO-24 Monate | CF-6 Monate CB-12 Monate RO-24 Monate |
| Abmessungen (Zoll) | |||
| Abmessungen (Zoll) | 6.7*17,5*16,6 | 18,11*5,67*17,73 | 18,06*5,65*17,75 |
Filtration reduziert:
Radioaktive Partikel (99 %);
PFOS/PFOA, Chrom, Chlor; TDS, Sediment, Rost, Salze und weitere Verunreinigungen.
40℃-95℃
Sofort heiß oder warm
Heißes oder warmes Wasser
Für Sie verfügbar
5-stufige Filtration
RO-Filtration reduziert TDS
Technologie zur Verhinderung von Ablagerungen
Intelligenter digitaler Wasserhahn

All-in-One-Wasserlösung
1 Waterdrop K6 = 1 Wasserreiniger + 1 Wasserkocher + 1 Wasserkocher + 1 Spender für Babynahrung + 1 Wasserspender


Vertrauenswürdige Wahl: Pure Water Choice!
Untertisch-RO
| Vergleichen Untertisch-RO | |||
|---|---|---|---|
| Installation erforderlich | |||
| Installation erforderlich | √ | √ | √ |
| Durchflussrate | |||
| Durchflussrate | 600 GPD | 800 GPD | 600 GPD |
| Reinst-zu-Abfluss-Rate | |||
| Reinst-zu-Abfluss-Rate | 2:1 | 3:1 | 2:1 |
| Wasserhahn | |||
| Wasserhahn | Intelligenter Wasserhahn | Intelligenter Wasserhahn | Intelligenter Wasserhahn |
| Anzeige | |||
| Wasserhahn | Filterlebensdauer &Amp; TDS &Amp; Temperatureinstellung | Filterlebensdauer &Amp; TDS | Filterlebensdauer &Amp; TDS |
| Selbstreinigend | |||
| Selbstreinigend | √ | √ | √ |
| Urlaubsmodus | |||
| Urlaubsmodus | √ | √ | √ |
| Strom erforderlich | |||
| Strom erforderlich | √ | √ | √ |
| Filterkartuschen | |||
| Filterkartuschen | WD-KJF | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB |
| Filterlebensdauer | |||
| Filterlebensdauer | 12 Monate | CF-6 Monate CB-12 Monate RO-24 Monate | CF-6 Monate CB-12 Monate RO-24 Monate |
| Abmessungen (Zoll) | |||
| Abmessungen (Zoll) | 6.7*17,5*16,6 | 18,11*5,67*17,73 | 18,06*5,65*17,75 |
Filtration reduziert:
Radioaktive Partikel (99 %);
PFOS/PFOA, Chrom, Chlor; TDS, Sediment, Rost, Salze und weitere Verunreinigungen.
40℃-95℃
Sofort heiß oder warm
Heißes oder warmes Wasser
Für Sie verfügbar
5-stufige Filtration
RO-Filtration reduziert TDS
Technologie zur Verhinderung von Ablagerungen
Intelligenter digitaler Wasserhahn

All-in-One-Wasserlösung
1 Waterdrop K6 = 1 Wasserreiniger + 1 Wasserkocher + 1 Wasserkocher + 1 Spender für Babynahrung + 1 Wasserspender


Vertrauenswürdige Wahl: Pure Water Choice!
Untertisch-RO
| Vergleichen Untertisch-RO | |||
|---|---|---|---|
| Installation erforderlich | |||
| Installation erforderlich | √ | √ | √ |
| Durchflussrate | |||
| Durchflussrate | 600 GPD | 800 GPD | 600 GPD |
| Reinst-zu-Abfluss-Rate | |||
| Reinst-zu-Abfluss-Rate | 2:1 | 3:1 | 2:1 |
| Wasserhahn | |||
| Wasserhahn | Intelligenter Wasserhahn | Intelligenter Wasserhahn | Intelligenter Wasserhahn |
| Anzeige | |||
| Wasserhahn | Filterlebensdauer &Amp; TDS &Amp; Temperatureinstellung | Filterlebensdauer &Amp; TDS | Filterlebensdauer &Amp; TDS |
| Selbstreinigend | |||
| Selbstreinigend | √ | √ | √ |
| Urlaubsmodus | |||
| Urlaubsmodus | √ | √ | √ |
| Strom erforderlich | |||
| Strom erforderlich | √ | √ | √ |
| Filterkartuschen | |||
| Filterkartuschen | WD-KJF | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB |
| Filterlebensdauer | |||
| Filterlebensdauer | 12 Monate | CF-6 Monate CB-12 Monate RO-24 Monate | CF-6 Monate CB-12 Monate RO-24 Monate |
| Abmessungen (Zoll) | |||
| Abmessungen (Zoll) | 6.7*17,5*16,6 | 18,11*5,67*17,73 | 18,06*5,65*17,75 |
Filtration reduziert:
Radioaktive Partikel (99 %);
PFOS/PFOA, Chrom, Chlor; TDS, Sediment, Rost, Salze und weitere Verunreinigungen.
Hear From Our Users
40℃-95℃
Sofort heiß oder warm
Heißes oder warmes Wasser
Für Sie verfügbar
5-stufige Filtration
RO-Filtration reduziert TDS
Technologie zur Verhinderung von Ablagerungen
Intelligenter digitaler Wasserhahn

All-in-One-Wasserlösung
1 Waterdrop K6 = 1 Wasserreiniger + 1 Wasserkocher + 1 Wasserkocher + 1 Spender für Babynahrung + 1 Wasserspender


Vertrauenswürdige Wahl: Pure Water Choice!
Untertisch-RO
| Vergleichen Untertisch-RO | |||
|---|---|---|---|
| Installation erforderlich | |||
| Installation erforderlich | √ | √ | √ |
| Durchflussrate | |||
| Durchflussrate | 600 GPD | 800 GPD | 600 GPD |
| Reinst-zu-Abfluss-Rate | |||
| Reinst-zu-Abfluss-Rate | 2:1 | 3:1 | 2:1 |
| Wasserhahn | |||
| Wasserhahn | Intelligenter Wasserhahn | Intelligenter Wasserhahn | Intelligenter Wasserhahn |
| Anzeige | |||
| Wasserhahn | Filterlebensdauer &Amp; TDS &Amp; Temperatureinstellung | Filterlebensdauer &Amp; TDS | Filterlebensdauer &Amp; TDS |
| Selbstreinigend | |||
| Selbstreinigend | √ | √ | √ |
| Urlaubsmodus | |||
| Urlaubsmodus | √ | √ | √ |
| Strom erforderlich | |||
| Strom erforderlich | √ | √ | √ |
| Filterkartuschen | |||
| Filterkartuschen | WD-KJF | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB |
| Filterlebensdauer | |||
| Filterlebensdauer | 12 Monate | CF-6 Monate CB-12 Monate RO-24 Monate | CF-6 Monate CB-12 Monate RO-24 Monate |
| Abmessungen (Zoll) | |||
| Abmessungen (Zoll) | 6.7*17,5*16,6 | 18,11*5,67*17,73 | 18,06*5,65*17,75 |
Filtration reduziert:
Radioaktive Partikel (99 %);
PFOS/PFOA, Chrom, Chlor; TDS, Sediment, Rost, Salze und weitere Verunreinigungen.























